Úhlové planetové převodovky - WPLN
výkresy jsou na stránce dole
- velký moment, vysoká účinnost, malá vůle
- osy jsou vzájemně v úhlu 90°
- montáž v libovolné poloze
- ozubení je tvrzené
- životnost ložisek závisí na zatížení hřídele
- (viz údaje dále)
- mazání: tuková náplň vydrží po celou dobu životnosti
- tichý chod
- stupeň krytí : IP65
- pracovní teplota : -25 až +90°C
- převodovky se vyrábí a montují podle standardu kvality DIN ISO 9001
| provedení: účinnost: | 1-stupňová 96 % | 2-stupňová 94 % | ||||||
| Typové označení | i | M [Nm] | n [1/min] | J [kgcm2] | i | M [Nm] | n [1/min] | J [kgcm2] | 
| WPLN-70 | 4 5 8 10 . . . | 45 42 27 22 . . . | 1350 1550 2000 2150 . . . | 0,654 0,600 0,532 0,516 . . . | 16 20 25 32 40 64 100 | 77 77 65 77 65 40 27 | 1400 1500 1650 1750 1850 2050 2150 | 0,639 0,591 0,590 0,528 0,528 0,528 0,514 | 
| WPLN-90 | 4 5 8 10 . . . | 90 75 50 40 . . . | 1200 1450 1900 2050 . . . | 1,331 1,168 1,004 0,966 . . . | 16 20 25 32 40 64 100 | 150 150 140 108 135 80 60 | 1350 1500 1700 1900 1950 2300 2500 | 0,642 0,593 0,591 0,529 0,528 0,528 0,514 | 
| WPLN-115 | 4 5 8 10 . . . | 160 140 90 75 . . . | 850 950 1200 1300 . . . | 5,924 5,441 4,989 4,883 . . . | 16 20 25 32 40 64 100 | 300 300 260 200 250 150 125 | 1200 1350 1600 1850 1900 2250 2400 | 1,366 1,190 1,186 1,013 1,011 1,010 0,970 | 
| WPLN-142 | - | - | - | - | 16 20 25 32 40 64 100 | 640 800 700 360 450 450 305 | 750 800 950 1200 1250 1350 1500 | 6,082 6,016 5,500 5,028 5,012 5,004 4,892 | 
Poznámky :
- uvedený jmenovitý výstupní moment může být krátkodobě až 1,6-krát překročen (max. 30.000 otáček), nouzově může být tento moment překročen až 2-krát (max. 1.000 případů) např. nouzové brzdění
- uvedené otáčky jsou maximální průměrné hodnoty pro uvedený jmenovitý výstupní moment
- uvedený moment setrvačnosti je vztažen na hřídel motoru.
| Typové označení : | WPLN-70 | WPLN-90 | WPLN-115 | WPLN-142 | 
| Max. vstupní otáčky [1/min] : 1-stupňová 2-stupňová | . 16.000 16.000 | . 14.000 16.000 | . 9.500 14.000 | . - 9.500 | 
| Vůle [arc.min] : 1-stupňová 2-stupňová | . < 5 < 7 | . < 5 < 7 | . < 5 < 7 | . - < 7 | 
| Torzní tuhost [Nm/arc.min] : 1-stupňová 2-stupňová | . 2,4 2,4 | . 6,6 11 | . 14,3 34 | . - 58 | 
| Max. síla na hřídel (1-stupňová) [N] : radiální *) axiální *) radiální **) axiální **) | . 3200 4300 3200 3700 | . 5200 5900 5200 5200 | . 6000 7000 6000 6100 | - | 
| Max. síla na hřídel (2-stupňová) [N] : radiální *) axiální *) radiální **) axiální **) | . 3200 4400 3200 3900 | . 5500 6400 4800 5700 | . 6000 8000 5400 7000 | . 12500 15000 11400 13200 | 
| Hmotnost [kg] : 1-stupňová 2-stupňová | . 3,0 3,9 | . 5,0 5,3 | . 10,5 9,2 | . - 21,5 | 
- u radiální síly působící na hřídel se uvažuje působiště v polovině výstupní hřídele
*) údaje platí pro životnost 20.000 provozních hodin
**) údaje platí pro životnost 30.000 provozních hodin, ale zároveň použitý výstupní moment musí být do 88% kroutícího momentu uvedeného v tabulce
Dokumentace :
| 553 kB 109 kB 238 kB |